Istraživačko-projektni zadatci
Količina kovanica u optjecaju
| siječanj 2023. | po stanovniku | |
|---|---|---|
| 1 cent | 38 920 770 958 | 113 |
| 2 centa | 30 418 322 233 | 88 |
| 5 centa | 23 720 418 314 | 69 |
| 10 centa | 16 758 109 067 | 49 |
| 20 centa | 13 165 740 166 | 38 |
| 50 centa | 6 980 934 520 | 20 |
| 1 euro | 8 082 631 262 | 23 |
| 2 euro | 7 240 548 325 | 21 |
| ukupno | 145 287 474 845 | 422 |
| stanovnika | 344 000 000 | |
| vrijednost po stanovniku | 94.61 € |
Izvor: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
| Postotni udio kovanica | ||
| siječanj 2002. | siječanj 2023. | |
|---|---|---|
| 1 cent | 16.08 % | 26.79 % |
| 2 centa | 15.32 % | 20.94 % |
| 5 centa | 15.09 % | 16.33 % |
| 10 centa | 14.6 % | 11.53 % |
| 20 centa | 12.48 % | 9.06 % |
| 50 centa | 11.18 % | 4.80 % |
| 1 euro | 9.04 % | 5.56 % |
| 2 euro | 6.20 % | 4.98 % |
![]() |
![]() |
Apoeni

| qapik | euro centi |
|---|---|
| 1=1 | 1=1 |
| 2=1+1 | 2=1+1 2=2 |
| 3=1+1+1 3=3 | 3=1+1+1 3=1+2 |
| 4=1+1+1+1 4=1+3 | 4=1+1+1+1 4=1+1+2 4=2+2 |
| 5=1+1+1+1+1 5=1+1+3 5=5 | 5=1+1+1+1+1 5=1+1+1+2 5=1+2+2 5=5 |
| 6=1+1+1+1+1+1 6=1+1+1+3 6=1+5 6=3+3 | 6=1+1+1+1+1+1 6=1+1+1+1+2 6=1+1+2+2 6=1+5 6=2+2+2 |
| 7=1+1+1+1+1+1+1 7=1+1+1+1+3 7=1+1+5 7=1+3+3 | 7=1+1+1+1+1+1+1 7=1+1+1+1+1+2 7=1+1+1+2+2 7=1+2+2+2 7=2+5 |
| 8=1+1+1+1+1+1+1+1 8=1+1+1+1+1+3 8=1+1+1+5 8=1+1+3+3 | 8=1+1+1+1+1+1+1+1 8=1+1+1+1+1+1+2 8=1+1+1+1+2+2 8=1+1+2+2+2 8=1+1+1+5 8=1+2+5 8=2+2+2+2 |
| 9=1+1+1+1+1+1+1+1+1 9=1+1+1+1+1+1+3 9=1+1+1+1+5 9=1+1+1+3+3 9=1+3+5 9=3+3+3 | 9=1+1+1+1+1+1+1+1+1 9=1+1+1+1+1+1+1+2 9=1+1+1+1+1+2+2 9=1+1+1+2+2+2 9=1+1+1+1+5 9=1+1+2+5 9=1+2+2+2+2 9=2+2+5 |
| 10=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10=1+1+1+1+1+1+1+3 10=1+1+1+1+1+5 10=1+1+1+1+3+3 10=1+1+3+5 10=1+3+3+3 10=5+5 10=10 | 10=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10=1+1+1+1+1+1+1+1+2 10=1+1+1+1+1+1+2+2 10=1+1+1+1+2+2+2 10=1+1+2+2+2+2 10=1+1+1+1+1+5 10=1+1+1+2+5 10=1+2+2+5 10=2+2+2+2+2 10=5+5 10=10 |
![]() |
![]() |
Oblici kovanica
| trokut | Bermudski otoci – Britansko prekomorsko područje – prigodno izdanje | ![]() |
| kvadrat | Aruba | ![]() |
| šesterokut | Australija – prigodno izdanje | ![]() |
| šesterokut | Olimpijske igre 2024. – prigodno izdanje | ![]() |
| sedmerokut | Bocvana | ![]() |
| sedmerokut | Velika Britanija | ![]() |
| osmerokut | Libanon | ![]() |
| deveterokut | Filipini | ![]() |
| deseterokut | Jamajka | ![]() |
| jedanaesterokut | Češka | ![]() |
| jedanaesterokut | Kanada | ![]() |
| dvanaesterokut | Hrvatska | ![]() |
| dvanaesterokut | Velika Britanija | ![]() |
| dvanaesterokut | Australija | ![]() |
| trinaesterokut | Tunis | ![]() |
| petnaesterokut | Ujedinjeni Arapski Emirati | ![]() |




LITERATURA
- https://www.thesprucecrafts.com (Coinage and Money Systems Around the World)
- https://www.ecb.europa.eu (European Central Bank (ECB))
- https://www.elymuseum.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Coin-shapes.pdf
- https://en.numista.com/catalogue/index.php?f=8&ct=coin
Snježana Starčević, prof. savjetnik, Ekonomska škola Velika Gorica




















