1. Igre u dvije kolone
1.1. Parni i neparni brojevi
| 1.) $7$ /neparan/ |
5.) $23 + 52 = 75$ /neparan/ |
9.) $76 + 58 = 134$ /paran/ |
| 2.) $24$ /paran/ | 6.) $78 – 34 = 44$ /paran/ | 10.) $91 – 24 = 67$ /neparan/ |
| 3.) $378$ /paran/ | 7.) $7 \cdot 8 = 56$ /paran/ | 11.) $13 \cdot 7 = 91$ /neparan/ |
| 4.) $1 529$ /neparan/ | 8.) $63 : 9 = 7$ /neparan/ | 12.) $72 : 6 = 12$ /paran/ |
1.2. Prosti i složeni brojevi
| 1.) $7$ /prost/ | 5.) $2$ /prost/ | 9.) $4 \cdot 3 = 12$ /složen/ |
| 2.) $11$ /prost/ | 6.) $8$ /složen/ | 10.) $93 : 93 = 1$ (a kamo sada skočiti?) |
| 3.) $18$ /složen/ | 7.) $7 + 6 = 13$ /prost/ | 11.) $12 \cdot 8 = 96$ /složen/ |
| 4.) $23$ /prost/ | 8.) $38 – 9 = 29$ /prost/ | 12.) $93 – 29 = 64$ /složen/ |
1.3. Pravi i nepravi razlomci
| 1.) $\dfrac13$ /pravi/ | 5.) $7\dfrac13$ /nepravi/ | 9.) $\dfrac76$ /nepravi/ |
| 2.) $\dfrac52$ /nepravi/ | 6.) $\dfrac{11}4$ /nepravi/ | 10.) $2\dfrac49$ /nepravi/ |
| 3.) $\dfrac{100}7$ /nepravi/ | 7.) $9$ /nepravi/ | 11.) $\dfrac{11}{13}$ /pravi/ |
| 4.) $\dfrac{11}{20} $/pravi/ | 8.) $\dfrac67$ /pravi/ | 12.) $55$ /nepravi/ |
2. Igre u tri kolone
2.1. Mjerne jedinice
| 1.) milimetar /duljina/ | 5.) tona /masa/ | 9.) metar /duljina/ |
| 2.) sekunda /vrijeme/ | 6.) minuta /vrijeme/ | 10.) godina /vrijeme/ |
| 3.) sat /vrijeme/ | 7.) gram /masa/ | 11.) centimetar /duljina/ |
| 4.) decimetar /duljina/ | 8.) miligram/masa/ | 12.) dekagram /masa/ |
2.2. Djeljivost brojeva
| 1.) $7$ /1 i 7 – 2 djelitelja/ | 5.) $49$ /1, 7 i 49 – 3 djelitelja/ | 9.) $18$ /1, 2, 3, 6, 9 i 18 – 6 djelitelja/ |
| 2.) $12$ /1, 2, 3, 4, 6 i 12 – 6 djelitelja/ | 6.) $11$ /1 i 11 – 2 djelitelja/ | 10.) $25$ /1, 5 i 25 – 3 djelitelja/ |
| 3.) $20$ /1, 2, 4, 5, 10, 20 – 6 djelitelja/ | 7.) $9$ /1, 3 i 9 – 3 djelitelja/ | 11.) $17$ /1 i 17 – 2 djelitelja/ |
| 4.) $19$ /1 i 19 – 2 djelitelja/ | 8.) $23$ /1 i 23 – 2 djelitelja/ | 12.) $22$ /1, 2, 11 i 22 – 4 djelitelja/ |
2.3. Vrste kutova
| 1.) $200\deg$ /izbočen/ | 5.) $120\deg$ /tupi/ | 9.) $179\deg$ /tupi/ |
| 2.) $89\deg$ /šiljast/ | 6.) $1\deg$ /šiljast/ | 10.) $359\deg$ /izbočen/ |
| 3.) $91\deg$ /tupi/ | 7.) $345\deg$ /izbočen/ | 11.) $77\deg$ /šiljast/ |
| 4.) $23\deg$ /šiljast/ | 8.) $181\deg$ /izbočen/ | 12.) $300\deg$ /izbočen/ |
Željko Kraljić, dipl. uč. mat., OŠ Ivana Gorana Kovačića, Sveti Juraj na Bregu