Ideja za projektni zadatak
Tijek projektnog zadatka
- Napravite detaljnu analizu svih troškova i usporedite ih s primanjima svojih roditelja.
- Nađite načine i prijedloge za bolju raspodjelu ili optimizaciju svojeg kućnog budžeta.
- Izračunajte koliki ste vi potrošač u svojem kućanstvu, analizirajte na što najviše trošite novac, izračunajte mjesečni iznos vaših troškova, uključite i ono čime doprinosite kućnom budžetu – napravite detaljnu analizu.
- Pronađite podatak o prosječnoj plaći vašeg posla iz snova. Možete li s tom plaćom sebi priuštiti sve što želite? Obrazložite svoja zaključivanja.
- Jednog dana ćete, vrlo vjerojatno, morati podići kredit u banci. Proučite koje sve vrste kredita postoje. Može li bilo tko ispuniti uvjete za dobivanje kredita u banci? Je li bitno koju banku odabiremo? Analizirajte vrste kamata i vrijeme otplate kredita te načine otplate kredita. Uzmite primjer kupnje nekog stana (možda svoj idealnog) i na temelju dobivenih informacija usporedite vrijeme otplate, iznos kamata, iznos mjesečne rate itd.
- Koje vrste kreditnih/debitnih kartica postoje? Koji su načini otplate?
- Objasnite razliku između bruto i neto plaće. Detaljnije proučite sve stavke koje poslodavac mora platiti prilikom isplate plaće svojim radnicima.
- Koja je razlika između poreza i prireza?
- Koja je razlika između štednje i ulaganja?
- Što je to mirovinski stup i čemu on služi?
| Rubrike za vrednovanje | ||
| Izgled projektnog zadatka | Prikazani sadržaji pregledno su izloženi i čine jedinstvenu cjelinu. | 3 boda |
| Zadatci imaju sve korake i u cijelosti su izvršeni. | 3 boda | |
| Zadatci su uredno, čitljivo i kreativno riješeni. | 3 boda | |
| Svaki zadatak | Zadatak je izvršen u potpunosti i točno je riješen. | 3 boda |
| Učenik/ca prilikom rješavanja zadatka jasno i sigurno obrazlaže svoja rješenja i zaključke te razumije o čemu govori. | 3 boda | |
| Bodovanje | u potpunosti/sve točno (3) uglavnom točno, manje pogreške (2) djelomično točno, veće pogreške (1) netočno u potpunosti ili nije napravljeno (0) | |
| Ocjena (bodovi) | 5 (24 – 27) 4 (20 – 23) 3 (16 – 19) 2 (12 – 15) 1 (0 – 11) | |
Problemi prilikom provođenja projektnog zadatka
Rezultati projektnog zadatka
Odgovori učenika



| Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja |
| 1. 34€ ručak | ||||||
| 2. 3,50€ užina | 3. 4€ užina 15€ rođendanski poklon | 4. 6,60€ užina | 5. 1,60€ pekara | 6. 13€ advent | 7. | 8. |
| 9. 4,80€ užina | 10. 1,40€ užina | 11. 2,50€ chipoteka | 12. 5€ užina | 13. 1,90€ užina | 14. 2,65€ pekara | 15. |
| 16. 15€ koncert | 17. 4,20€ pekara 11,50€ restoran | 18. 100€ Fotograf | 19. 3,30€ užina | 20. 3€ užina | 21. 12€ escape room | 22. |
| 23. 2€ kava | 24. | 25. 20€ koncert | 26. 8,70€ večera | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. |

Tena Hedžet, mag. educ. math., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb
