
Krug

Trokut

| Formacija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bijeli | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Plavi | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Ukupno |
| Formacija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bijeli | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Plavi | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Ukupno | 1 | 4 | 9 | 16 |
| Formacija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bijeli | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| Plavi | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Ukupno | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |
Kvadrat



Siniša Režek, prof. matematike i fizike, OŠ Žitnjak, Zagreb
