1. inačica projektnog zadatka – arhitektura
- U šetnji gradom/mjestom fotografirajte zgradu (ili neke zanimljive građevine) koje imaju u svojoj gradnji bar tri različita geometrijska tijela. Možete fotografirati više različitih zgrada kako biste obuhvatili više geometrijskih tijela. Možete pronaći i fotografije na internetu, ali ne zaboravite navesti autora.
- Istražite povijest odabrane građevine, godinu izgradnje i autora, kojem stilu gradnje pripada, za koju je namjenu izgrađena i kako se danas njome koristimo.
- S pomoću programa dinamičke geometrije (3D) u mjerilu napravite model građevina koje ste fotografirali. Izračunajte oplošje i obujam građevine. Dimenzije građevina koje ste fotografirali pronađite na internetu. Ne zaboravite navesti izvor.
- Izradite pisani projektni rad i pripremite predstavljanje.
${}$
2. inačica projektnog zadatka – maketarstvo
- povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača, 1979.
- Stari grad Dubrovnik, 1979.
- kompleks Eufrazijeve bazilike u povijesnom središtu Poreča, 1997.
- povijesni grad Trogir, 1997.
- katedrala sv. Jakova u Šibeniku, 2000.
- Starogradsko polje na Hvaru, 2008.
- stećci, 2016.
- obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. st. u Zadru i Šibeniku, 2017.
- Odaberite i fotografirajte neku od navedenih građevina (crkvu, utvrdu ili dvorac).
- Istražite povijesno razdoblje kada je građevina nastala i po čemu se ističe. Pronađite stvarne mjere građevine.
- Izradite njezinu maketu.
- S pomoću programa dinamičke geometrije (3D) u mjerilu napravite model građevine, napravite izračun oplošja i obujma svih elemenata makete zasebno i skupno.
- Izradite pisani projektni rad i pripremite predstavljanje.
3. inačica projektnog zadatka – skulptura
- Izradite instalaciju/skulpturu od upotrijebljene ambalaže, kartonskih kutija, limenki i slično. Prije izrade fotografirajte elemente koje ćete upotrijebiti.
- Istražite razdoblje koje je poslužilo kao inspiracija za instalaciju/skulpturu.
- S pomoću programa dinamičke geometrije (3D) u mjerilu napravite model svoje instalacije/skulpture.
- Izračunajte oplošja i obujme korištenih elemenata zasebno te izračunajte oplošje i obujam nastale instalacije/skulpture.
- Izradite pisani projektni rad i pripremite predstavljanje.
| SASTAVNICE | RAZINA OSTVARENOSTI ISHODA | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 BODA | 2 BODA | 1 BOD | 0 BODOVA | |
| SLIKOVNI DIO RADA | Učenik je samostalno fotografirao zgrade koje se nalaze u mjestu stanovanja. Na fotografijama se vidi pet ili više različitih geometrijskih tijela. Učenik je pronašao još fotografija istih zgrada i napisao imena svih autora tih fotografija. | Učenik je samostalno fotografirao zgrade koje se nalaze u mjestu stanovanja. Na fotografijama se vide četiri različita geometrijska tijela. Učenik je pronašao još fotografija istih zgrada, ali nije napisao imena svih autora tih fotografija. | Učenik nije samostalno fotografirao zgrade koje se nalaze u mjestu stanovanja. U rad je postavio fotografije na kojima se vide tri različita geometrijska tijela. Naveo je ime samo jednog autora fotografije. | Učenik nije samostalno fotografirao zgrade koje se nalaze u mjestu stanovanja. U rad je postavio fotografije na kojima se vide manje od tri različita geometrijska tijela. Nije naveo ime ni jednog autora fotografija. |
| ISTRAŽIVAČKI DIO (POVIJEST GRADNJE, STIL, AUTOR/I GRADNJE) | Učenik je istražio iz više izvora (knjige, enciklopedije, internet) povijesni dio, razlog gradnje i sve povezao u smislenu cjelinu. Učenik je naveo sve izvore kojima se koristio u pisanom dijelu rada. Rad je napisan hrvatskim standardnim jezikom. U radu nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. | Učenik je istražio iz dva izvora povijesni dio, razlog gradnje i sve povezao u smislenu cjelinu. Učenik je djelomično naveo izvore iz kojima se koristio u pisanom dijelu rada. Rad je napisan hrvatskim standardnim jezikom. U radu ima manjih gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. | Učenik je za izvor upotrijebio samo internet. Učenik je djelomično naveo stranice kojima se koristio u pisanom dijelu rada. Nije provjeravao podatke tako da ima nekih netočnih navoda u pisanom dijelu. Rad je napisan hrvatskim standardnim jezikom, ali upotrebljava i žargonizme. U radu ima više gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. | Učenik je za izvor upotrijebio samo internet. Učenik nije naveo stranice kojima se koristio u pisanom dijelu rada. Nije provjeravao podatke tako da ima nekih netočnih navoda u pisanom dijelu. Rad je napisan manjim dijelom hrvatskim standardnim jezikom, a većinom upotrebljava i žargonizme. U radu ima više gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. |
| IZRADA MODELA POMOĆU PROGRAMA DINAMIČKE GEOMETRIJE (3D) | Učenik je sva geometrijska tijela izradio uz pomoć programa dinamičke geometrije. Geometrijska tijela izrađena su u mjerilu koje je navedeno. Rad je potpuno precizan. | Učenik je sva geometrijska tijela izradio uz pomoć programa dinamičke geometrije. Geometrijska tijela izrađena su u mjerilu koje je navedeno. Dva tijela nisu izrađena u mjerilu koje je učenik naveo. | Učenik je izradio samo jedno geometrijsko tijelo uz pomoć programa dinamičke geometrije. Geometrijsko tijelo je izrađeno, ali iz rada nije vidljivo u kojem je mjerilu. | Učenik nije izradio niti jedno geometrijsko tijelo uz pomoć programa dinamičke geometrije. |
| IZRAČUN OPLOŠJA I OBUJMA | Učenik je izračunao oplošja i obujam geometrijskih tijela, opisao je postupak rada ispravnim matematičkim jezikom. Obrazložio je pogreške koje su nastale u računu. | Učenik je izračunao oplošja i obujam geometrijskih tijela i djelomično je opisao postupak rada ispravnim matematičkim jezikom. Dva računa nisu ispravna. | Učenik je izračunao oplošja i obujam geometrijskih tijela, ali nije opisao postupak rada. Računi nisu ispravni. | Učenik je izračunao oplošja i obujam samo jednog geometrijskog tijela. Nije opisao postupak rada. Računi nisu ispravni. |
| IZLAGANJE | Učenik se pripremio za izlaganje. Suvereno vlada temom, cijelo vrijeme drži pažnju kolega u razredu. Ima vizualni kontakt s kolegama u razredu i sigurno odgovara na postavljena pitanja. | Učenik se pripremio za izlaganje. Vlada temom, ali povremeno čita bilješke. Uglavnom ima vizualni kontakt s kolegama u razredu i drži njihovu pažnju. Pokazuje nesigurnost prilikom odgovaranja na postavljena pitanja. | Učenik se nije najbolje pripremio za izlaganje. Ne vlada u potpunosti temom, čita bilješke. Ne uspijeva svojim izlaganjem držati pažnju kolega u razredu. Uglavnom ima vizualni kontakt s kolegama u razredu. Na većinu postavljenih pitanja nema odgovor. | Učenik nije pripremio izlaganje. Ne vlada temom i cijelo vrijeme predavanja kolegama nije zanimljiv. Nema vizualni kontakt s kolegama. Ni na jedno postavljeno pitanja nema odgovor. |
| nedovoljan | dovoljan | dobar | vrlo dobar | odličan |
| 0 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14 – 15 |


- Z. Kurnik (2010.): Znanstveni okviri nastave matematike, Element, Zagreb.
- dr. M. Benšić: Projekt u nastavi matematike srednjih škola, Matematički odjel Sveučilišta u Osijeku
- https://element.hr/static/files/O%20projektu%20u%20nastavi%20matematike.pdf, projektna nastava
- https://www.eurodom.com.hr/, službena stranica Eurodoma, Osijek
- https://www.visit-croatia.hr/hr/ture/porec-rivijera/eufrazijeva-bazilika/IS-TR-9, službena stranica grada Poreča
Lucija Rukavina, prof., III. gimnazija Osijek, Osijek
